- 关于我们
- 新闻资讯
-
产品展示
-
Products · 产品展示实验室常用耗材(塑料/橡胶及玻璃制品) 生命科学及柱层析产品 色谱配件及耗材 样品前处理设备及耗材 生命科学/柱层析产品 液相色谱耗材及配件 样品前处理耗材
-
- 技术文章
- 资料下载
- 在线留言
- 联系我们
营业执照 |网站##51龙凤茶楼论坛 | 网站地图
Supelco 固相微浸出(SPME)详细介绍:
美利坚共和国Supelco新公司软件-固相微萃取法(Solid Phase Micro Extraction),1994年获欧美匹兹堡剖析设备联席会议R&D100项改革得奖,不是种应近代设备的让而生产的检样前操作新系统,可以说克服自己了去年这些传统意义检样操作系统的全部的弱点,集监测、淬取、浸提、进样于混合式,以便带入,真的保证 检样的实地获取和聚集,就能够与气质联用、气质联用-质谱、色谱仪、色谱仪-质谱仪联用,有手动式或手动哪几种基本操作步骤原则,让其他的介绍运行者从抄袭、烦琐的基本操作步骤中摆脱得出来。大面积应用软件于环保健康及水的硬度治理 、监床临床药理、*案情介绍、制药企业、医药化工、中国国防等领域。
固相微浸取(SPME)特别秀气,状似一直色谱肌内注射器,由手柄(Holder)和萃取法头或人造纤维头(Fiber)几部分定义。浸出头就是一根大衣不锈钢圆管细管的1cm长、涂有不相同色谱放置相或物理吸咐剂的熔融石英砂纤维素素头,纤维素素头在不锈管材内可自主收放,运行淬取、物理吸咐原辅料;手柄运行布置或放置淬取头,可*运行。
固相微萃取法(SPME)的典型应用:
* 单单从表面特异性剂
* 生态环境水样
* 食品饮料、食品香精、调味料
* 人民法庭印刷品
* 血、尿和体液中药材物
* 缩聚物和固样中痕量沉淀物(顶空措施)
* 性药物中残留物高沸点溶剂
* 实验室气体加硫物及发挥物(VOC)
固相微浸出(SPME)保护装置及配置消耗材料:
1 SPME手柄(带有大量手动或自动化) PK1 57330-U
2 进样扩展程序,先选,用在HP6890 PK5 2637505
3 SPME采集台用作4ml瓶, PK1 57333-U
4 SPME取样台应用在15ml瓶, PK1 57357-U
5 PC-420D磁力链升温搅匀保护装置 PK1 PC-420D
6 种子链接搅拌设备子 PK3
7 体温计 PK1 57332
8 进样picc导管 PK1 57356-U
9 监测瓶 4ml, PK100
10 取样瓶 15ml, PK100
11 高温高压进样隔垫 11mm, PK25 23167
12 高的温度进样隔垫 9.5mm, PK25 23161
13 SPME-HPLC主板接口 PK1 (先选) 57353
14 固相微淬取头(SPME萃取原理头)常用,(到底信心参与SPME浓缩头预购图片信息)
Supelco SPME萃取头(固相微萃取头)订货信息:
订货号 | 产品名称描述 | 产品应用 | |
手动式 | 自动式 | ||
57330-U | 57331 | SPME手柄 | 和萃取头连用 |
57318 | 57319 | 75um Carboxen/PDMS 固相微提纯头,3支(MW30-225) | 用于气体和小分子量化合物 |
57334-U | 57335-U | 85um Carboxen/PDMS 固相微浸提头,3支(高选择) | 用于气体和小分子量化合物 |
57302 | 57303 | 7um PDMS 固相微蒸馏头,3支 (MW 125-600) | 用于非极性大分子量化合物 |
57308 | 57309 | 30um PDMS 固相微淬取头,3支 | 用于非极性半挥发性化合物 |
57300-U | 57301 | 100um PDMS固相微浸提头,3支(MW 60-275) | 用于挥发性物质 |
57310-U | 57311 | 65um PDMS/DVB固相微萃取原理头,3支(MW 50-300) | 用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物 |
57326-U | 57327-U | 65um PDMS/DVB固相微淬取头(因为没有含压缩弹簧2cm),3支 | 用于挥发性物质、胺类、硝基芳香类化合物(MW 50-300) |
57304 | 57305 | 85um,Polyacrylate, 固相微浸提头,3支(MW 80-300) | 用于极性半挥发性化合物 |
57328-U | 57329-U | 50/30um,DVB/CAR/PDMS,Stableflex固相微萃取原理头,3支 | 用于香味物质(挥发性和半挥发性C3-C20) (MW40-275) |
/ | 57317 | 60um PDMS/DVB 固相微浸提头(采用HPLC),3支 | 用于胺类或极性化合物 |
57348-U | / | 50/30um DVB/Car on PDMS固相微提取头(2cm),3支 | 用于香味物质(挥发性和半挥发性C3-C20) (MW40-275) |
57306 | 57307 | SPME提纯头套1 | 用于挥发性和半挥发性物质 |
57320-U | 57321-U | SPME萃取原理头披风2 | 用于水中挥发性或极性有机物 |
| 57323-U | SPME浸出头披风3 | 用于SPME/HPLC分析 |
57324-U | 57325-U | SPME提取头粉色套装4 100um PDMS,65um PDMS/DVB,75um CAR /PDMS各两支 | 用于香味物质分析 |
萃取头符号说明:
CAR Carboxen CW Carbowax
DVB Divinylbenzene (二乙烯苯) PA Polyacrylate (聚丙烯酸酯)
PDMS Polydimethylsiloxane (聚二甲基硅烷)